Onderbouwing budgetoverheveling 2015 - 2016
Nr. | Afdeling | Groot-boeknr. | Kosten-soort | Omschrijving | Budget bedrag | Uitgaven tm april | Nog te verwachten uitgaven | Vrij-verval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klant & Organisatie | 69150 | 34530 | Middelen ICT/Dienstverlening | 200.000 | 200.000 | ||
2 | Klant & Organisatie | 69301 | 34300 | Extra capaciteit DIV | 30.000 | 30.000 | ||
3 | Mens & Omgeving | 69302 | 30300 | Extra capaciteit Veiligheid | 28.200 | 28.200 | ||
4 | Mens & Omgeving | 62120 | 42410 | Lokaal stimuleringsbeleid | 9.000 | 9.000 | ||
5 | Mens & Omgeving | 65511 | 34300 | NME-gelden | 5.600 | 5.600 | ||
6 | Mens & Omgeving | 63503 | 42320 | Kledingactie minima | 50.000 | 14.400 | 35.600 | |
7 | Mens & Omgeving | 65110 | 34300 | GIDS-gelden | 80.000 | 80.000 | ||
8 | Mens & Omgeving | 65510 | 42410 | Milieuprojecten | 98.500 | 11.000 | 87.500 | |
501.300 | 34.400 | 466.900 |
Toelichting:
1. Er is afgesproken dat de beschikbare middelen binnen het programma ICT/Dienstverlening beschikbaar blijven binnen het programma om de ambities te realiseren
4. Budgetoverheveling i.v.m. werken met schooljaren. Inmiddels volledig uitgegeven.
5. Nodig voor IVN Educatieproject landschap en cultuurhistorie
6. Actie is gestart eind 2015 e loopt in 2016 door
7. Nodig voor project 'de gezonde wijk'.