Nr. | Afdeling | Groot-boeknr. | Kosten-soort | Omschrijving | Budget bedrag | Uitgaven t/m april | Nog te verwachten uitgaven | Vrij-verval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klant & Organisatie | 69150 | 34530 | Middelen ICT/Dienstverlening | 200.000 | 200.000 | ||
2 | Klant & Organisatie | 69301 | 34300 | Extra capaciteit DIV | 30.000 | 9.000 | 21.000 | |
3 | Mens & Omgeving | 69302 | 30300 | Extra capaciteit Veiligheid | 28.200 | 28.200 | ||
4 | Mens & Omgeving | 65511 | 34300 | NME-gelden | 5.600 | 5.600 | ||
5 | Mens & Omgeving | 63503 | 42320 | Kledingactie minima | 50.000 | 18.800 | 31.200 | |
6 | Mens & Omgeving | 65110 | 34300 | GIDS-gelden | 80.000 | 80.000 | ||
7 | Mens & Omgeving | 65510 | 42410 | Milieuprojecten | 98.500 | 11.500 | 87.000 | |
492.300 | 67.500 | 424.800 |
Toelichting:
1. Er is met u afgesproken dat de beschikbare middelen binnen het programma ICT/dienstverlening beschikbaar blijven binnen het programma om de meerjarige ambities te realiseren.
2. Werkzaamheden niet DIV: postroutering, archivering en digitalisering voor gebiedsteams.
3. Betreft de inzet van de beleidsadviseur openbare orde en veiligheid
4. Nodig voor IVN Educatieproject landschap en cultuurhistorie
5. In het eerste halfjaar is 18.800 uitgegeven als uitvloeisel van de actie van 2015. In het najaar starten we met de actie voor 2016 zodat we daar nog ongeveer 30.000 op gaan uitgeven.
6. De gemeente ontvangt GIDS-gelden van het Rijk. Een groot deel van dit bedrag wordt ingezet voor het project 'de gezonde wijk'.